Ol. Laibach
Team
Spiele
Spieler
![]() |
|
03: | 30-09-2018 00:00 | Ol. Laibach | 0 : 8 | Aisulu Almaty | Details |
04: | 06-10-2018 00:00 | KMHBudapest | 24 : 2 | Ol. Laibach | Details |
04: | 07-10-2018 00:00 | Bud. U25 Sel. | 4 : 1 | Ol. Laibach | Details |
05: | 21-10-2018 00:00 | Ol. Laibach | 1 : 16 | KMHBudapest | Details |
06: | 27-10-2018 00:00 | DEC Salzburg | 4 : 0 | Ol. Laibach | Details |
06: | 28-10-2018 00:00 | Ol. Laibach | 4 : 1 | LakersKärnten | Details |
02: | 03-11-2018 13:30 | Ol. Laibach | 0 : 10 | EHV Sabres | Details |
07: | 04-11-2018 00:00 | Ol. Laibach | 2 : 3 | KSV Neuberg | Details |
08: | 18-11-2018 00:00 | EV Bozen | 6 : 0 | Ol. Laibach | Details |
09: | 25-11-2018 00:00 | KSV Neuberg | 6 : 3 | Ol. Laibach | Details |
10: | 02-12-2018 00:00 | LakersKärnten | 10 : 1 | Ol. Laibach | Details |
11: | 09-12-2018 00:00 | Ol. Laibach | 0 : 5 | EV Bozen | Details |
12: | 20-01-2019 17:00 | Ol. Laibach | 1 : 6 | EHV Sabres | Details |
13: | 27-01-2019 00:00 | Ol. Laibach | 0 : 10 | DEC Salzburg | Details |
14: | 03-02-2019 00:00 | Ol. Laibach | 2 : 1 | Bud. U25 Sel. | Details |
15: | 16-02-2019 00:00 | Aisulu Almaty | 5 : 1 | Ol. Laibach | Details |
Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | EHV Sabres | 15 | 42 |
2 | KMHBudapest | 16 | 41 |
3 | Aisulu Almaty | 16 | 35 |
4 | EV Bozen | 15 | 32 |
5 | DEC Salzburg | 16 | 24 |
6 | LakersKärnten | 16 | 18 |
7 | Bud. U25 Sel. | 16 | 9 |
8 | KSV Neuberg | 16 | 6 |
9 | Ol. Laibach | 16 | 6 |
Tabelle - SuperCup
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | EHV Sabres | 7 | 18 |
2 | Memmingen | 7 | 16 |
3 | ESC Planegg | 7 | 14 |
4 | SKPBratislava | 7 | 12 |
5 | KMHBudapest | 6 | 6 |
6 | EV Bozen | 7 | 6 |
7 | LLZ Salzburg | 6 | 5 |
8 | Aisulu Almaty | 7 | 4 |
Tabelle - DEBL2-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Innsbruck | 12 | 27 |
2 | DEC Klagenf. | 12 | 23 |
3 | Sabres Jun. | 11 | 17 |
4 | Lustenau | 11 | 9 |
5 | Sbg.II/LinzII | 10 | 8 |
Nächste Spiele - EWHL Finalturnier
23-02-2019 13:15 | ||
EHV Sabres | - | EV Bozen |
Ergebnisse - EWHL
17-02-2019 17:25 | ||
EHV Sabres | 2 : 0 | DEC Salzburg |
16-02-2019 12:55 | ||
EHV Sabres | 2 : 5 | KMHBudapest |
Ergebnisse - Supercup
26-01-2019 18:20 | ||
KMHBudapest | 4 : 6 | EHV Sabres |
18-11-2018 12:35 | ||
EHV Sabres | 4 : 1 | Aisulu Almaty |
Ergebnisse - DEBL2
16-02-2019 14:35 | ||
Sabres Jun. | 3 : 0 | Innsbruck |
09-02-2019 12:25 | ||
Sabres Jun. | 1 : 2 | Sbg.II/LinzII |