Shoutbox
Latest Message: 2 months, 3 weeks ago
- iceexperte : EWHL-Finalturnier: Semifinale: Sabres - Salzburg 8:1 (3:0, 3:0, 2:1), Minsk - Bozen 6:1
- iceexperte : 3. Tag EWCC: Sabres - Bytom 15:0 (6:0, 3:0, 6:0), Slavia - Poprad 4:0, Endstand: 1. Slavia, 2. Sabres, 3. Poprad, 4. Bytom
- iceexperte : 2. Tag EWCC: Sabres - Slavia 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), Poprad - Bytom 4:1
- iceexperte : 1. Spieltag EWCC: Sabres - Poprad 16:1 (6:0, 6:1, 4:0), Slavia - Bytom 11:4
- iceexperte : EWHL: Salzburg - Sabres 1:7, Supercup: Memmingen - Sabres 1:10.
- iceexperte : EWHL: Sabres - WEV Flyers 9:1 (3:1,2:0,4:0), DEBL: Maribor - Sabres 6:3 (3:0,2:3,1:0)
- iceexperte : Summer-Cup - letzter Tag: Sabres - Slavia Prag 1:6. Sabres 4., Turniersieger Tornado Moskau
- iceexperte : Summer-Cup - 3. Spieltag: Agidel Ufa - Sabres 2:1 n.P.
- iceexperte : Czech Women´s Summer Cup - 2. Spieltag: Sabres - Tornado Moskau 0:8, Sabres - Planegg 2:1 n.P.
- iceexperte : Vorbereitungsturnier in Brumov (CZE) - 1. Spieltag: Sabres - Pantera Minsk 2:1, Sabres - Team Niederlande 2:0
Guests are shown between [].
Only registered users are allowed to post
KMH Budapest
Team
Spiele
Spieler
|
|
||
| Spielnummer 1: | 15-09-2012 00:00 | EV Bozen | 4 : 1 | KMH Budapest | Details |
| Spielnummer 3: | 16-09-2012 00:00 | EV Bozen | 4 : 1 | KMH Budapest | Details |
| Spielnummer 5: | 29-09-2012 00:00 | KMH Budapest | 7 : 2 | WEV Flyers | Details |
| Spielnummer 8: | 30-09-2012 00:00 | KMH Budapest | 0 : 2 | WEV Flyers | Details |
| Spielnummer 13: | 26-10-2012 13:20 | EHV Sabres | 12 : 0 | KMH Budapest | Details |
| Spielnummer 15: | 27-10-2012 12:20 | EHV Sabres | 6 : 0 | KMH Budapest | Details |
| Spielnummer 23: | 24-11-2012 00:00 | KMH Budapest | 0 : 6 | DEC Eagles | Details |
| Spielnummer 26: | 25-11-2012 00:00 | KMH Budapest | 0 : 5 | DEC Eagles | Details |
| Spielnummer 32: | 12-12-2012 00:00 | KMH Budapest | 2 : 5 | Pantera Minsk | Details |
| Spielnummer 33: | 13-12-2012 00:00 | Pantera Minsk | 3 : 1 | KMH Budapest | Details |
| Spielnummer 34: | 15-12-2012 00:00 | KMH Budapest | 3 : 6 | Pantera Minsk | Details |
| Spielnummer 35: | 16-12-2012 00:00 | Pantera Minsk | 8 : 3 | KMH Budapest | Details |
| Spielnummer 36: | 22-12-2012 00:00 | KMH Budapest | 3 : 2 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 38: | 23-12-2012 00:00 | KMH Budapest | 2 : 5 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 48: | 26-01-2013 00:00 | DEC Eagles | 1 : 0 | KMH Budapest | Details |
| Spielnummer 52: | 27-01-2013 00:00 | DEC Eagles | 5 : 1 | KMH Budapest | Details |
| Spielnummer 40: | 09-02-2013 00:00 | KMH Budapest | 1 : 5 | EV Bozen | Details |
| Spielnummer 42: | 10-02-2013 00:00 | KMH Budapest | 0 : 7 | EV Bozen | Details |
| Spielnummer 57: | 23-02-2013 00:00 | WEV Flyers | 0 : 2 | KMH Budapest | Details |
| Spielnummer 59: | 24-02-2013 00:00 | WEV Flyers | 2 : 4 | KMH Budapest | Details |
Tabelle - EWHL
| Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Minsk | 20 | 52 |
| 2 | EHV Sabres | 20 | 51 |
| 3 | DEC Eagles | 20 | 30 |
| 4 | EV Bozen | 20 | 29 |
| 5 | KMH Budapest | 20 | 12 |
| 6 | WEV Flyers | 20 | 6 |
Tabelle - SuperCup
| Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Zurich | 5 | 14 |
| 2 | Pantera Minsk | 5 | 10 |
| 3 | ESC Planegg | 5 | 8 |
| 4 | Memmingen | 5 | 7 |
| 5 | EHV Sabres | 5 | 6 |
| 6 | DEC Eagles | 5 | 0 |
Tabelle - DEBL
| Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Highlanders | 13 | 35 |
| 2 | HDK Maribor | 13 | 33 |
| 3 | KHL Gric | 13 | 27 |
| 4 | HK Triglav | 14 | 23 |
| 5 | DEC Dragons | 13 | 13 |
| 6 | EHV Sabres II | 14 | 13 |
| 7 | Gipsy Girls | 13 | 8 |
| 8 | EC "Die Adler" | 13 | 7 |
Nächste Spiele - EWHL
Nächste Spiele - SC
Nächste Spiele - DEBL
Ergebnisse - EWHL
| 17-02-2013 00:00 | ||
| EV Bozen | 1 : 3 | EHV Sabres |
| 16-02-2013 00:00 | ||
| EV Bozen | 2 : 4 | EHV Sabres |
Ergebnisse - SuperCup
| 03-02-2013 00:00 | ||
| DEC Eagles | 1 : 9 | EHV Sabres |
| 20-01-2013 00:00 | ||
| Pantera Minsk | 6 : 1 | EHV Sabres |
Ergebnisse - DEBL
| 24-02-2013 00:00 | ||
| Highlanders | 9 : 1 | EHV Sabres II |
| 23-02-2013 00:00 | ||
| EHV Sabres II | 5 : 0 | Gipsy Girls |











