Shoutbox
Latest Message: 2 months, 2 weeks ago
- iceexperte : EWHL-Finalturnier: Semifinale: Sabres - Salzburg 8:1 (3:0, 3:0, 2:1), Minsk - Bozen 6:1
- iceexperte : 3. Tag EWCC: Sabres - Bytom 15:0 (6:0, 3:0, 6:0), Slavia - Poprad 4:0, Endstand: 1. Slavia, 2. Sabres, 3. Poprad, 4. Bytom
- iceexperte : 2. Tag EWCC: Sabres - Slavia 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), Poprad - Bytom 4:1
- iceexperte : 1. Spieltag EWCC: Sabres - Poprad 16:1 (6:0, 6:1, 4:0), Slavia - Bytom 11:4
- iceexperte : EWHL: Salzburg - Sabres 1:7, Supercup: Memmingen - Sabres 1:10.
- iceexperte : EWHL: Sabres - WEV Flyers 9:1 (3:1,2:0,4:0), DEBL: Maribor - Sabres 6:3 (3:0,2:3,1:0)
- iceexperte : Summer-Cup - letzter Tag: Sabres - Slavia Prag 1:6. Sabres 4., Turniersieger Tornado Moskau
- iceexperte : Summer-Cup - 3. Spieltag: Agidel Ufa - Sabres 2:1 n.P.
- iceexperte : Czech Women´s Summer Cup - 2. Spieltag: Sabres - Tornado Moskau 0:8, Sabres - Planegg 2:1 n.P.
- iceexperte : Vorbereitungsturnier in Brumov (CZE) - 1. Spieltag: Sabres - Pantera Minsk 2:1, Sabres - Team Niederlande 2:0
Guests are shown between [].
Only registered users are allowed to post
EHV Sabres
Team
Spiele
Spieler
Fotos
| Spielnummer 37: | EHV Sabres | - : - | WEV Flyers | Details | |
| Spielnummer 1: | 10-09-2011 18:15 | EHV Sabres | 5 : 4 | Slovan | Details |
| Spielnummer 5: | 24-09-2011 19:00 | EHV Sabres | 3 : 1 | DEC Eagles | Details |
| Spielnummer 7: | 28-09-2011 19:00 | WEV Flyers | 2 : 7 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 9: | 01-10-2011 18:30 | EHV Sabres | 1 : 4 | Slovan | Details |
| Spielnummer 13: | 21-10-2011 18:00 | EHV Sabres | 4 : 3 | Pantera Minsk | Details |
| Spielnummer 16: | 23-10-2011 14:00 | Slovan | 1 : 2 | EHV Sabres | Details |
| EWCC #1: | 28-10-2011 16:00 | Slavia Prag (CZE) | 2 : 6 | EHV Sabres | Details |
| EWCC #2: | 29-10-2011 16:00 | Spisska | 3 : 5 | EHV Sabres | Details |
| EWCC #3: | 30-10-2011 19:00 | EHV Sabres | 5 : 3 | Stars | Details |
| Spielnummer 24: | 06-11-2011 12:45 | EHV Sabres | 9 : 4 | Niederl | Details |
| Spielnummer 25: | 19-11-2011 19:15 | DEC Eagles | 2 : 7 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 27: | 26-11-2011 15:30 | Pantera Minsk | 4 : 2 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 29: | 27-11-2011 11:00 | Pantera Minsk | 5 : 6 (OT) | EHV Sabres | Details |
| EWCC #4: | 02-12-2011 12:30 | Aisulu | 3 : 2 (OT) | EHV Sabres | Details |
| EWCC #5: | 03-12-2011 15:00 | EHV Sabres | 2 : 5 | HPK | Details |
| EWCC #6: | 04-12-2011 18:00 | ESC Planegg | 5 : 3 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 31: | 08-12-2011 12:00 | DEC Eagles | 1 : 5 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 42: | 26-01-2012 18:15 | WEV Flyers | 2 : 9 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 53: | 28-01-2012 15:00 | EHV Sabres | 9 : 4 | DEC Eagles | Details |
| Spielnummer 45: | 01-02-2012 18:15 | EHV Sabres | 6 : 4 | Pantera Minsk | Details |
| Spielnummer 48: | 04-02-2012 12:15 | Niederl | 1 : 9 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 51: | 05-02-2012 17:15 | Niederl | 2 : 5 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 52: | 17-02-2012 00:00 | EHV Sabres | 6 : 1 | WEV Flyers | Details |
| Spielnummer 56: | 22-02-2012 00:00 | EHV Sabres | 5 : 0 | Niederl | Details |
| Spielnummer 35: | 29-02-2012 20:00 | Slovan | 6 : 3 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 2: | 15-09-2012 17:05 | EHV Sabres | 9 : 1 | WEV Flyers | Details |
| Spielnummer 6: | 29-09-2012 16:30 | DEC Eagles | 1 : 7 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 5: | 30-09-2012 12:00 | Memmingen | 1 : 10 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 6: | 12-10-2012 20:25 | EHV Sabres | 2 : 3 | ZSC Zurich | Details |
| Spielnummer 8: | 14-10-2012 12:20 | EHV Sabres | 3 : 5 | ESC Planegg | Details |
| EWCC #1 : | 19-10-2012 18:00 | EHV Sabres | 16 : 1 | HK Poprad (SVK) | Details |
| EWCC #2: | 20-10-2012 18:00 | EHV Sabres | 0 : 2 | Slavia Prag (CZE) | Details |
| EWCC #3: | 21-10-2012 18:00 | Polonia Bytom (POL) | 0 : 15 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 13: | 26-10-2012 13:20 | EHV Sabres | 12 : 0 | KMH Budapest | Details |
| Spielnummer 15: | 27-10-2012 12:20 | EHV Sabres | 6 : 0 | KMH Budapest | Details |
| Spielnummer 16: | 30-10-2012 20:05 | EHV Sabres | 6 : 2 | Pantera Minsk | Details |
| Spielnummer 18: | 15-11-2012 16:35 | EHV Sabres | 8 : 4 | Pantera Minsk | Details |
| Spielnummer 20: | 17-11-2012 19:05 | WEV Flyers | 1 : 7 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 24: | 24-11-2012 18:05 | EHV Sabres | 5 : 2 | EV Bozen | Details |
| Spielnummer 27: | 25-11-2012 14:05 | EHV Sabres | 7 : 3 | EV Bozen | Details |
| Spielnummer 28: | 01-12-2012 00:00 | EHV Sabres | 12 : 5 | DEC Eagles | Details |
| Spielnummer 36: | 22-12-2012 00:00 | KMH Budapest | 3 : 2 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 38: | 23-12-2012 00:00 | KMH Budapest | 2 : 5 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 41: | 12-01-2013 00:00 | EHV Sabres | 6 : 1 | DEC Eagles | Details |
| Spielnummer 43: | 13-01-2013 00:00 | WEV Flyers | 0 : 10 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 44: | 19-01-2013 00:00 | Pantera Minsk | 2 : 0 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 46: | 20-01-2013 00:00 | Pantera Minsk | 6 : 1 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 14: | 20-01-2013 00:00 | Pantera Minsk | 6 : 1 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 50: | 26-01-2013 00:00 | EHV Sabres | 11 : 1 | WEV Flyers | Details |
| Spielnummer 39: | 03-02-2013 00:00 | DEC Eagles | 1 : 9 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 13: | 03-02-2013 00:00 | DEC Eagles | 1 : 9 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 54: | 16-02-2013 00:00 | EV Bozen | 2 : 4 | EHV Sabres | Details |
| Spielnummer 56: | 17-02-2013 00:00 | EV Bozen | 1 : 3 | EHV Sabres | Details |
| Spieler | Position |
|---|---|
| Cordula Walter | Tor |
| Sandra Borschke | Tor |
| Theresa Hornich | Tor |
| Anna Hauer | Verteidigung |
| Antonia Matzka | Verteidigung |
| Ines Kropf | Verteidigung |
| Katharina Hybler | Verteidigung |
| Kiira Dosdall | Verteidigung |
| Noemi Prosenz | Verteidigung |
| Valentina Bettarini | Verteidigung |
| Anna Meixner | Angriff |
| Esther Kantor | Angriff |
| Janine Weber | Angriff |
| Julia Willenshofer | Angriff |
| Kelly Nash | Angriff |
| Lisa Haas | Angriff |
| Lydia Dolecek | Angriff |
| Miriam Sadlon | Angriff |
| Monika Vlcek | Angriff |
| Roxanne Schwinghammer | Angriff |
| Victoria Humel | Angriff |
| Virginia Ernst | Angriff |
| Christian Klepp | Trainer |
| Wilhelm Hummel | Trainer |
Tabelle - EWHL
| Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Minsk | 20 | 52 |
| 2 | EHV Sabres | 20 | 51 |
| 3 | DEC Eagles | 20 | 30 |
| 4 | EV Bozen | 20 | 29 |
| 5 | KMH Budapest | 20 | 12 |
| 6 | WEV Flyers | 20 | 6 |
Tabelle - SuperCup
| Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Zurich | 5 | 14 |
| 2 | Pantera Minsk | 5 | 10 |
| 3 | ESC Planegg | 5 | 8 |
| 4 | Memmingen | 5 | 7 |
| 5 | EHV Sabres | 5 | 6 |
| 6 | DEC Eagles | 5 | 0 |
Tabelle - DEBL
| Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Highlanders | 13 | 35 |
| 2 | HDK Maribor | 13 | 33 |
| 3 | KHL Gric | 13 | 27 |
| 4 | HK Triglav | 14 | 23 |
| 5 | DEC Dragons | 13 | 13 |
| 6 | EHV Sabres II | 14 | 13 |
| 7 | Gipsy Girls | 13 | 8 |
| 8 | EC "Die Adler" | 13 | 7 |
Nächste Spiele - EWHL
Nächste Spiele - SC
Nächste Spiele - DEBL
Ergebnisse - EWHL
| 17-02-2013 00:00 | ||
| EV Bozen | 1 : 3 | EHV Sabres |
| 16-02-2013 00:00 | ||
| EV Bozen | 2 : 4 | EHV Sabres |
Ergebnisse - SuperCup
| 03-02-2013 00:00 | ||
| DEC Eagles | 1 : 9 | EHV Sabres |
| 20-01-2013 00:00 | ||
| Pantera Minsk | 6 : 1 | EHV Sabres |
Ergebnisse - DEBL
| 24-02-2013 00:00 | ||
| Highlanders | 9 : 1 | EHV Sabres II |
| 23-02-2013 00:00 | ||
| EHV Sabres II | 5 : 0 | Gipsy Girls |












