Katowice
Team
Spiele
Spieler
![]() |
|
04: | 28-09-2019 00:00 | Katowice | 4 : 3 (OT) | EV Bozen | Details |
04: | 29-09-2019 00:00 | EV Bozen | 4 : 3 | Katowice | Details |
07: | 19-10-2019 00:00 | KMHBudapest | 4 : 2 | Katowice | Details |
07: | 20-10-2019 00:00 | Katowice | 0 : 7 | KMHBudapest | Details |
09: | 02-11-2019 00:00 | Katowice | 5 : 0 | Ol. Laibach | Details |
09: | 03-11-2019 00:00 | Ol. Laibach | 0 : 5 | Katowice | Details |
10: | 16-11-2019 00:00 | DEC Salzburg | 1 : 6 | Katowice | Details |
10: | 17-11-2019 00:00 | Katowice | 3 : 6 | DEC Salzburg | Details |
12: | 30-11-2019 00:00 | Hvidovre | 1 : 4 | Katowice | Details |
12: | 01-12-2019 00:00 | Katowice | 4 : 5 (OT) | Hvidovre | Details |
13: | 07-12-2019 00:00 | Aisulu Almaty | 5 : 1 | Katowice | Details |
13: | 08-12-2019 00:00 | Katowice | 1 : 2 | Aisulu Almaty | Details |
15: | 11-01-2020 19:25 | EHV Sabres | 3 : 6 | Katowice | Details |
15: | 12-01-2020 14:25 | EHV Sabres | 4 : 1 | Katowice | Details |
17: | 25-01-2020 00:00 | Katowice | 5 : 2 | LakersKärnten | Details |
17: | 26-01-2020 00:00 | LakersKärnten | 1 : 3 | Katowice | Details |
20: | 22-02-2020 00:00 | MACBudapest | 4 : 2 | Katowice | Details |
20: | 23-02-2020 00:00 | Katowice | 2 : 4 | MACBudapest | Details |
03: | 10-10-2020 00:00 | SKPBratislava | 7 : 3 | Katowice | Details |
03: | 11-10-2020 00:00 | Katowice | 1 : 5 | SKPBratislava | Details |
06: | 31-10-2020 00:00 | LakersKärnten | 1 : 0 | Katowice | Details |
06: | 01-11-2020 00:00 | Katowice | 6 : 4 | LakersKärnten | Details |
07: | 14-11-2020 00:00 | Katowice | 0 : 4 | MACBudapest | Details |
07: | 15-11-2020 00:00 | MACBudapest | 5 : 4 | Katowice | Details |
11: | 12-12-2020 00:00 | Aisulu Almaty | 6 : 2 | Katowice | Details |
11: | 13-12-2020 00:00 | Katowice | 0 : 5 | Aisulu Almaty | Details |
05: | 16-01-2021 19:15 | Katowice | 1 : 6 | EHV Sabres | Details |
05: | 17-01-2021 12:45 | Katowice | 1 : 4 | EHV Sabres | Details |
12: | 23-01-2021 00:00 | EV Bozen | 1 : 2 | Katowice | Details |
12: | 24-01-2021 00:00 | Katowice | - : - | EV Bozen | Details |
14: | 06-02-2021 00:00 | Katowice | - : - | DEC Salzburg | Details |
14: | 07-02-2021 00:00 | DEC Salzburg | - : - | Katowice | Details |
15: | 20-02-2021 00:00 | Katowice | - : - | KMHBudapest | Details |
15: | 21-02-2021 00:00 | KMHBudapest | - : - | Katowice | Details |
Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KMHBudapest | 11 | 33 |
2 | MACBudapest | 10 | 22 |
3 | SKPBratislava | 10 | 21 |
4 | EHV Sabres | 10 | 21 |
5 | Aisulu Almaty | 11 | 21 |
6 | DEC Salzburg | 11 | 11 |
7 | Katowice | 11 | 6 |
8 | LakersKärnten | 10 | 5 |
9 | EV Bozen | 10 | 1 |
Nächste Spiele - EWHL
24-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | - | MACBudapest |
30-01-2021 00:00 | ||
EHV Sabres | - | SKPBratislava |
Ergebnisse - EWHL
23-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | 3 : 1 | DEC Salzburg |
17-01-2021 12:45 | ||
Katowice | 1 : 4 | EHV Sabres |