Graz II
Team
Spiele
Spieler
![]() |
|
02: | 07-11-2020 00:00 | Linz II | - : - | Graz II | Details |
03: | 21-11-2020 00:00 | Graz II | - : - | Linz II | Details |
04: | 13-12-2020 00:00 | Salzburg II | - : - | Graz II | Details |
05: | 19-12-2020 00:00 | Sabres Jun. | - : - | Graz II | Details |
07: | 03-01-2021 00:00 | Graz II | - : - | Linz II | Details |
06: | 09-01-2021 00:00 | Graz II | - : - | Salzburg II | Details |
08: | 31-01-2021 17:45 | Sabres Jun. | - : - | Graz II | Details |
09: | 13-02-2021 00:00 | Graz II | - : - | Salzburg II | Details |
Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KMHBudapest | 11 | 33 |
2 | MACBudapest | 10 | 22 |
3 | SKPBratislava | 10 | 21 |
4 | EHV Sabres | 10 | 21 |
5 | Aisulu Almaty | 11 | 21 |
6 | DEC Salzburg | 11 | 11 |
7 | Katowice | 11 | 6 |
8 | LakersKärnten | 10 | 5 |
9 | EV Bozen | 10 | 1 |
Nächste Spiele - EWHL
24-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | - | MACBudapest |
30-01-2021 00:00 | ||
EHV Sabres | - | SKPBratislava |
Ergebnisse - EWHL
23-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | 3 : 1 | DEC Salzburg |
17-01-2021 12:45 | ||
Katowice | 1 : 4 | EHV Sabres |