DEC Salzburg 1 : 9 EHV Sabres
Spiel
Spielnummer 39
DEC Salzburg | 1 : | 9 | EHV Sabres |
||
---|---|---|---|---|---|
03-02-2013 00:00 |
Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KMHBudapest | 11 | 33 |
2 | MACBudapest | 10 | 22 |
3 | SKPBratislava | 10 | 21 |
4 | EHV Sabres | 10 | 21 |
5 | Aisulu Almaty | 11 | 21 |
6 | DEC Salzburg | 11 | 11 |
7 | Katowice | 11 | 6 |
8 | LakersKärnten | 10 | 5 |
9 | EV Bozen | 10 | 1 |
Nächste Spiele - EWHL
24-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | - | MACBudapest |
30-01-2021 00:00 | ||
EHV Sabres | - | SKPBratislava |
Ergebnisse - EWHL
23-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | 3 : 1 | DEC Salzburg |
17-01-2021 12:45 | ||
Katowice | 1 : 4 | EHV Sabres |