EHV Sabres 6 : 1 DEC Salzburg
Spiel
Spielnummer 41
EHV Sabres | 6 : | 1 | DEC Salzburg |
||
---|---|---|---|---|---|
12-01-2013 00:00 |
Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KMHBudapest | 10 | 30 |
2 | MACBudapest | 10 | 22 |
3 | SKPBratislava | 10 | 21 |
4 | Aisulu Almaty | 11 | 21 |
5 | EHV Sabres | 9 | 18 |
6 | DEC Salzburg | 10 | 11 |
7 | LakersKärnten | 9 | 5 |
8 | Katowice | 10 | 3 |
9 | EV Bozen | 9 | 1 |
Nächste Spiele - EWHL
23-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | - | DEC Salzburg |
24-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | - | MACBudapest |
Ergebnisse - EWHL
17-01-2021 12:45 | ||
Katowice | 1 : 4 | EHV Sabres |
16-01-2021 19:15 | ||
Katowice | 1 : 6 | EHV Sabres |