HDK Maribor 6 : 3 DEC Klagenf.
Spiel
Spielnummer 24
HDK Maribor | 6 : | 3 | DEC Klagenf. |
||
---|---|---|---|---|---|
27-11-2011 00:00 |
Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | EHV Sabres | 15 | 42 |
2 | KMHBudapest | 16 | 41 |
3 | Aisulu Almaty | 16 | 35 |
4 | EV Bozen | 15 | 32 |
5 | DEC Salzburg | 16 | 24 |
6 | LakersKärnten | 16 | 18 |
7 | Bud. U25 Sel. | 16 | 9 |
8 | KSV Neuberg | 16 | 6 |
9 | Ol. Laibach | 16 | 6 |
Tabelle - SuperCup
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | EHV Sabres | 7 | 18 |
2 | Memmingen | 7 | 16 |
3 | ESC Planegg | 7 | 14 |
4 | SKPBratislava | 7 | 12 |
5 | KMHBudapest | 6 | 6 |
6 | EV Bozen | 7 | 6 |
7 | LLZ Salzburg | 6 | 5 |
8 | Aisulu Almaty | 7 | 4 |
Tabelle - DEBL2-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Innsbruck | 12 | 27 |
2 | DEC Klagenf. | 12 | 23 |
3 | Sabres Jun. | 11 | 17 |
4 | Lustenau | 11 | 9 |
5 | Sbg.II/LinzII | 10 | 8 |
Nächste Spiele - EWHL Finalturnier
24-02-2019 14:15 | ||
EHV Sabres | - | KMHBudapest |
Ergebnisse - EWHL Finalturnier
23-02-2019 13:15 | ||
EHV Sabres | 6 : 3 | EV Bozen |