Aisulu Almaty 2 : 3 DEC Salzburg
Spiel
01
Aisulu Almaty | 2 : | 3 | DEC Salzburg |
||
---|---|---|---|---|---|
27-02-2016 20:00 |
Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | EHV Sabres | 16 | 42 |
2 | KMHBudapest | 16 | 41 |
3 | EV Bozen | 16 | 36 |
4 | DEC Salzburg | 16 | 27 |
5 | Aisulu Almaty | 16 | 24 |
6 | SKPBratislava | 16 | 20 |
7 | Hvidovre | 16 | 19 |
8 | KSV Neuberg | 16 | 5 |
9 | SouthernStars | 16 | 2 |
Tabelle - SuperCup
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KMHBudapest | 7 | 20 |
2 | Memmingen | 7 | 15 |
3 | ESC Planegg | 7 | 15 |
4 | Ingolstadt | 7 | 10 |
5 | Aisulu Almaty | 7 | 8 |
6 | DEC Salzburg | 7 | 8 |
7 | EHV Sabres | 7 | 5 |
8 | EV Bozen | 7 | 3 |
Tabelle - DEBL2-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Innsbruck | 12 | 32 |
2 | DEC Klagenf. | 11 | 23 |
3 | Sabres Jun. | 12 | 12 |
4 | Lustenau | 12 | 11 |
5 | Sbg.II/LinzII | 11 | 9 |
Ergebnisse - EWHL-Finalturnier
04-03-2018 15:45 | ||
EHV Sabres | 5 : 0 | EV Bozen |
03-03-2018 16:45 | ||
EHV Sabres | 8 : 1 | DEC Salzburg |
Ergebnisse - Ö.Staatsmeisterschaft-Finale
17-03-2018 16:15 | ||
DEC Salzburg | 2 : 3 | EHV Sabres |
11-03-2018 15:55 | ||
EHV Sabres | 6 : 3 | DEC Salzburg |
10-03-2018 17:05 | ||
EHV Sabres | 3 : 1 | DEC Salzburg |
Ergebnisse - DEBL2-Spiele um Platz 3
11-03-2018 11:30 | ||
Lustenau | 2 : 1 | Sabres Jun. |
10-03-2018 16:30 | ||
Sabres Jun. | 2 : 3 | Lustenau |