SKPBratislava
Team
Spiele
Spieler
![]() |
|
01: | 27-09-2014 00:00 | KMHBudapest | 3 : 4 | SKPBratislava | Details |
02: | 05-10-2014 17:25 | EHV Sabres | 6 : 1 | SKPBratislava | Details |
04: | 11-10-2014 00:00 | EV Bozen | 5 : 0 | SKPBratislava | Details |
05: | 12-10-2014 00:00 | EV Bozen | 4 : 3 (OT) | SKPBratislava | Details |
06: | 18-10-2014 00:00 | SKPBratislava | 2 : 4 | DEC Salzburg | Details |
07: | 19-10-2014 00:00 | SKPBratislava | 0 : 1 | DEC Salzburg | Details |
08: | 01-11-2014 17:00 | SKPBratislava | 2 : 3 | EHV Sabres | Details |
11: | 15-11-2014 00:00 | SKPBratislava | 4 : 3 | KSV Neuberg | Details |
03: | 17-11-2014 19:00 | SKPBratislava | 5 : 11 | EHV Sabres | Details |
16: | 30-11-2014 17:25 | EHV Sabres | 3 : 1 | SKPBratislava | Details |
17: | 06-12-2014 00:00 | SKPBratislava | 7 : 5 | KSV Neuberg | Details |
20: | 14-12-2014 00:00 | KSV Neuberg | 2 : 3 | SKPBratislava | Details |
23: | 24-01-2015 00:00 | SKPBratislava | 1 : 2 | KMHBudapest | Details |
24: | 25-01-2015 00:00 | KMHBudapest | 2 : 1 | SKPBratislava | Details |
25: | 31-01-2015 00:00 | KSV Neuberg | 5 : 1 | SKPBratislava | Details |
27: | 14-02-2015 00:00 | SKPBratislava | 1 : 2 | EV Bozen | Details |
28: | 15-02-2015 00:00 | SKPBratislava | 2 : 1 | EV Bozen | Details |
29: | 21-02-2015 00:00 | SKPBratislava | 5 : 4 (OT) | KMHBudapest | Details |
30: | 28-02-2015 00:00 | DEC Salzburg | 3 : 5 | SKPBratislava | Details |
31: | 01-03-2015 00:00 | DEC Salzburg | 3 : 4 (OT) | SKPBratislava | Details |
32: | 07-03-2015 16:30 | DEC Salzburg | 5 : 1 | SKPBratislava | Details |
33: | 08-03-2015 12:00 | DEC Salzburg | 3 : 1 | SKPBratislava | Details |
01: | 05-09-2015 00:00 | Ingolstadt | 5 : 2 | SKPBratislava | Details |
03: | 15-09-2015 19:00 | SKPBratislava | 1 : 2 | EHV Sabres | Details |
04: | 27-09-2015 00:00 | SKPBratislava | 0 : 6 | ZSC Zurich | Details |
03: | 03-10-2015 00:00 | SKPBratislava | 4 : 3 (OT) | KMHBudapest | Details |
04: | 09-10-2015 00:00 | KSV Neuberg | 0 : 4 | SKPBratislava | Details |
04: | 11-10-2015 17:25 | EHV Sabres | 5 : 0 | SKPBratislava | Details |
01: | 17-10-2015 00:00 | KMHBudapest | 4 : 1 | SKPBratislava | Details |
06: | 31-10-2015 00:00 | SKPBratislava | 5 : 0 | KSV Neuberg | Details |
08: | 14-11-2015 17:45 | SKPBratislava | 5 : 6 | EHV Sabres | Details |
07: | 15-11-2015 17:25 | EHV Sabres | 7 : 0 | SKPBratislava | Details |
09: | 22-11-2015 00:00 | KSV Neuberg | 5 : 0 | SKPBratislava | Details |
11: | 28-11-2015 00:00 | SKPBratislava | 5 : 2 | EV Bozen | Details |
11: | 29-11-2015 00:00 | SKPBratislava | 2 : 3 | EV Bozen | Details |
13: | 12-12-2015 00:00 | EV Bozen | 3 : 2 (OT) | SKPBratislava | Details |
13: | 13-12-2015 00:00 | DEC Salzburg | 3 : 0 | SKPBratislava | Details |
17: | 24-01-2016 00:00 | KMHBudapest | 1 : 2 | SKPBratislava | Details |
16: | 25-01-2016 00:00 | SKPBratislava | 1 : 0 | Aisulu Almaty | Details |
16: | 27-01-2016 00:00 | Aisulu Almaty | 2 : 3 (OT) | SKPBratislava | Details |
16: | 28-01-2016 00:00 | SKPBratislava | 3 : 4 (OT) | Aisulu Almaty | Details |
19: | 06-02-2016 00:00 | SKPBratislava | 3 : 0 | DEC Salzburg | Details |
19: | 07-02-2016 00:00 | SKPBratislava | 3 : 1 | DEC Salzburg | Details |
01: | 03-09-2016 00:00 | Ingolstadt | 1 : 3 | SKPBratislava | Details |
01: | 04-09-2016 00:00 | Memmingen | 3 : 1 | SKPBratislava | Details |
02: | 10-09-2016 00:00 | SKPBratislava | 10 : 0 | LakersKärnten | Details |
03: | 17-09-2016 00:00 | SKPBratislava | 4 : 3 (OT) | ESC Planegg | Details |
07: | 08-10-2016 00:00 | SKPBratislava | 1 : 2 | EV Bozen | Details |
07: | 09-10-2016 00:00 | KMHBudapest | 4 : 3 (OT) | SKPBratislava | Details |
07: | 16-10-2016 00:00 | SKPBratislava | 3 : 2 | KMHBudapest | Details |
11: | 29-10-2016 00:00 | SKPBratislava | 6 : 0 | KSV Neuberg | Details |
11: | 30-10-2016 17:25 | EHV Sabres | 3 : 5 | SKPBratislava | Details |
10: | 31-10-2016 17:30 | SKPBratislava | 4 : 1 | EHV Sabres | Details |
09: | 12-11-2016 00:00 | EV Bozen | 6 : 5 (OT) | SKPBratislava | Details |
12: | 13-11-2016 00:00 | EV Bozen | 4 : 3 | SKPBratislava | Details |
14: | 19-11-2016 00:00 | KSV Neuberg | 2 : 5 | SKPBratislava | Details |
11: | 22-11-2016 00:00 | SKPBratislava | 0 : 2 | Aisulu Almaty | Details |
15: | 23-11-2016 00:00 | SKPBratislava | 3 : 2 | Aisulu Almaty | Details |
15: | 25-11-2016 00:00 | Aisulu Almaty | 1 : 2 (OT) | SKPBratislava | Details |
12: | 27-11-2016 16:25 | AUT Sabres | 3 : 4 | SKPBratislava | Details |
17: | 02-12-2016 00:00 | LakersKärnten | 0 : 7 | SKPBratislava | Details |
18: | 03-12-2016 00:00 | DEC Salzburg | 3 : 0 | SKPBratislava | Details |
20: | 21-01-2017 00:00 | SKPBratislava | 3 : 1 | DEC Salzburg | Details |
13: | 22-01-2017 00:00 | SKPBratislava | 2 : 3 (OT) | AUT Eagles | Details |
21: | 29-01-2017 00:00 | SKPBratislava | 2 : 4 | KMHBudapest | Details |
01: | 03-09-2017 00:00 | SKPBratislava | 6 : 0 | LakersKärnten | Details |
02: | 09-09-2017 17:30 | SKPBratislava | 3 : 5 | EHV Sabres | Details |
05: | 30-09-2017 00:00 | SKPBratislava | 2 : 3 | EV Bozen | Details |
07: | 21-10-2017 00:00 | SKPBratislava | 0 : 4 | KMHBudapest | Details |
09: | 04-11-2017 00:00 | KMHBudapest | 5 : 6 | SKPBratislava | Details |
10: | 18-11-2017 00:00 | EV Bozen | 4 : 3 | SKPBratislava | Details |
10: | 19-11-2017 00:00 | DEC Salzburg | 2 : 1 (OT) | SKPBratislava | Details |
12: | 28-11-2017 00:00 | SKPBratislava | 1 : 2 | Aisulu Almaty | Details |
12: | 30-11-2017 00:00 | Aisulu Almaty | 1 : 0 | SKPBratislava | Details |
12: | 02-12-2017 00:00 | SKPBratislava | 6 : 1 | KSV Neuberg | Details |
13: | 09-12-2017 00:00 | Hvidovre | 3 : 0 | SKPBratislava | Details |
13: | 10-12-2017 00:00 | SKPBratislava | 3 : 2 | Hvidovre | Details |
15: | 20-01-2018 00:00 | LakersKärnten | 1 : 4 | SKPBratislava | Details |
16: | 28-01-2018 00:00 | KSV Neuberg | 1 : 2 | SKPBratislava | Details |
19: | 24-02-2018 00:00 | SKPBratislava | 2 : 3 (OT) | DEC Salzburg | Details |
19: | 25-02-2018 11:35 | EHV Sabres | 5 : 3 | SKPBratislava | Details |
01: | 08-09-2018 18:00 | SKPBratislava | 8 : 2 | EHV Sabres | Details |
02: | 15-09-2018 00:00 | Memmingen | 3 : 0 | SKPBratislava | Details |
03: | 22-09-2018 00:00 | SKPBratislava | 5 : 2 | ESC Planegg | Details |
06: | 13-10-2018 00:00 | KMHBudapest | 6 : 2 | SKPBratislava | Details |
07: | 20-10-2018 00:00 | LLZ Salzburg | 3 : 2 | SKPBratislava | Details |
09: | 17-11-2018 00:00 | EV Bozen | 1 : 3 | SKPBratislava | Details |
15: | 14-02-2019 00:00 | SKPBratislava | 1 : 0 | Aisulu Almaty | Details |
Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | EHV Sabres | 15 | 42 |
2 | KMHBudapest | 16 | 41 |
3 | Aisulu Almaty | 16 | 35 |
4 | EV Bozen | 15 | 32 |
5 | DEC Salzburg | 16 | 24 |
6 | LakersKärnten | 16 | 18 |
7 | Bud. U25 Sel. | 16 | 9 |
8 | KSV Neuberg | 16 | 6 |
9 | Ol. Laibach | 16 | 6 |
Tabelle - SuperCup
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | EHV Sabres | 7 | 18 |
2 | Memmingen | 7 | 16 |
3 | ESC Planegg | 7 | 14 |
4 | SKPBratislava | 7 | 12 |
5 | KMHBudapest | 6 | 6 |
6 | EV Bozen | 7 | 6 |
7 | LLZ Salzburg | 6 | 5 |
8 | Aisulu Almaty | 7 | 4 |
Tabelle - DEBL2-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Innsbruck | 12 | 27 |
2 | DEC Klagenf. | 12 | 23 |
3 | Sabres Jun. | 11 | 17 |
4 | Lustenau | 11 | 9 |
5 | Sbg.II/LinzII | 10 | 8 |
Nächste Spiele - EWHL Finalturnier
24-02-2019 14:15 | ||
EHV Sabres | - | KMHBudapest |
Ergebnisse - EWHL Finalturnier
23-02-2019 13:15 | ||
EHV Sabres | 6 : 3 | EV Bozen |