SKPBratislava
Team
Spiele
Spieler
![]() |
|
01: | 27-09-2014 00:00 | HK Budapest | 3 : 4 | SKPBratislava | Details |
02: | 05-10-2014 17:25 | SKN Sabres | 6 : 1 | SKPBratislava | Details |
04: | 11-10-2014 00:00 | EV Bozen | 5 : 0 | SKPBratislava | Details |
05: | 12-10-2014 00:00 | EV Bozen | 4 : 3 (OT) | SKPBratislava | Details |
06: | 18-10-2014 00:00 | SKPBratislava | 2 : 4 | DEC Salzburg | Details |
07: | 19-10-2014 00:00 | SKPBratislava | 0 : 1 | DEC Salzburg | Details |
08: | 01-11-2014 17:00 | SKPBratislava | 2 : 3 | SKN Sabres | Details |
11: | 15-11-2014 00:00 | SKPBratislava | 4 : 3 | KSV Neuberg | Details |
03: | 17-11-2014 19:00 | SKPBratislava | 5 : 11 | SKN Sabres | Details |
16: | 30-11-2014 17:25 | SKN Sabres | 3 : 1 | SKPBratislava | Details |
17: | 06-12-2014 00:00 | SKPBratislava | 7 : 5 | KSV Neuberg | Details |
20: | 14-12-2014 00:00 | KSV Neuberg | 2 : 3 | SKPBratislava | Details |
23: | 24-01-2015 00:00 | SKPBratislava | 1 : 2 | HK Budapest | Details |
24: | 25-01-2015 00:00 | HK Budapest | 2 : 1 | SKPBratislava | Details |
25: | 31-01-2015 00:00 | KSV Neuberg | 5 : 1 | SKPBratislava | Details |
27: | 14-02-2015 00:00 | SKPBratislava | 1 : 2 | EV Bozen | Details |
28: | 15-02-2015 00:00 | SKPBratislava | 2 : 1 | EV Bozen | Details |
29: | 21-02-2015 00:00 | SKPBratislava | 5 : 4 (OT) | HK Budapest | Details |
30: | 28-02-2015 00:00 | DEC Salzburg | 3 : 5 | SKPBratislava | Details |
31: | 01-03-2015 00:00 | DEC Salzburg | 3 : 4 (OT) | SKPBratislava | Details |
32: | 07-03-2015 16:30 | DEC Salzburg | 5 : 1 | SKPBratislava | Details |
33: | 08-03-2015 12:00 | DEC Salzburg | 3 : 1 | SKPBratislava | Details |
01: | 05-09-2015 00:00 | Ingolstadt | 5 : 2 | SKPBratislava | Details |
03: | 15-09-2015 19:00 | SKPBratislava | 1 : 2 | SKN Sabres | Details |
04: | 27-09-2015 00:00 | SKPBratislava | 0 : 6 | ZSC Zurich | Details |
03: | 03-10-2015 00:00 | SKPBratislava | 4 : 3 (OT) | HK Budapest | Details |
04: | 09-10-2015 00:00 | KSV Neuberg | 0 : 4 | SKPBratislava | Details |
04: | 11-10-2015 17:25 | SKN Sabres | 5 : 0 | SKPBratislava | Details |
01: | 17-10-2015 00:00 | HK Budapest | 4 : 1 | SKPBratislava | Details |
06: | 31-10-2015 00:00 | SKPBratislava | 5 : 0 | KSV Neuberg | Details |
08: | 14-11-2015 17:45 | SKPBratislava | 5 : 6 | SKN Sabres | Details |
07: | 15-11-2015 17:25 | SKN Sabres | 7 : 0 | SKPBratislava | Details |
09: | 22-11-2015 00:00 | KSV Neuberg | 5 : 0 | SKPBratislava | Details |
11: | 28-11-2015 00:00 | SKPBratislava | 5 : 2 | EV Bozen | Details |
11: | 29-11-2015 00:00 | SKPBratislava | 2 : 3 | EV Bozen | Details |
13: | 12-12-2015 00:00 | EV Bozen | 3 : 2 (OT) | SKPBratislava | Details |
13: | 13-12-2015 00:00 | DEC Salzburg | 3 : 0 | SKPBratislava | Details |
17: | 24-01-2016 00:00 | HK Budapest | 1 : 2 | SKPBratislava | Details |
16: | 25-01-2016 00:00 | SKPBratislava | 1 : 0 | Aisulu Almaty | Details |
16: | 27-01-2016 00:00 | Aisulu Almaty | 2 : 3 (OT) | SKPBratislava | Details |
16: | 28-01-2016 00:00 | SKPBratislava | 3 : 4 (OT) | Aisulu Almaty | Details |
19: | 06-02-2016 00:00 | SKPBratislava | 3 : 0 | DEC Salzburg | Details |
19: | 07-02-2016 00:00 | SKPBratislava | 3 : 1 | DEC Salzburg | Details |
01: | 03-09-2016 00:00 | Ingolstadt | 1 : 3 | SKPBratislava | Details |
01: | 04-09-2016 00:00 | Memmingen | 3 : 1 | SKPBratislava | Details |
02: | 10-09-2016 00:00 | SKPBratislava | 10 : 0 | LakersKärnten | Details |
03: | 17-09-2016 00:00 | SKPBratislava | 4 : 3 (OT) | ESC Planegg | Details |
07: | 08-10-2016 00:00 | SKPBratislava | 1 : 2 | EV Bozen | Details |
07: | 09-10-2016 00:00 | HK Budapest | 4 : 3 (OT) | SKPBratislava | Details |
07: | 16-10-2016 00:00 | SKPBratislava | 3 : 2 | HK Budapest | Details |
11: | 29-10-2016 00:00 | SKPBratislava | 6 : 0 | KSV Neuberg | Details |
11: | 30-10-2016 17:25 | SKN Sabres | 3 : 5 | SKPBratislava | Details |
10: | 31-10-2016 17:30 | SKPBratislava | 4 : 1 | SKN Sabres | Details |
09: | 12-11-2016 00:00 | EV Bozen | 6 : 5 (OT) | SKPBratislava | Details |
12: | 13-11-2016 00:00 | EV Bozen | 4 : 3 | SKPBratislava | Details |
14: | 19-11-2016 00:00 | KSV Neuberg | 2 : 5 | SKPBratislava | Details |
11: | 22-11-2016 00:00 | SKPBratislava | 0 : 2 | Aisulu Almaty | Details |
15: | 23-11-2016 00:00 | SKPBratislava | 3 : 2 | Aisulu Almaty | Details |
15: | 25-11-2016 00:00 | Aisulu Almaty | 1 : 2 (OT) | SKPBratislava | Details |
12: | 27-11-2016 16:25 | AUT Sabres | 3 : 4 | SKPBratislava | Details |
17: | 02-12-2016 00:00 | LakersKärnten | 0 : 7 | SKPBratislava | Details |
18: | 03-12-2016 00:00 | DEC Salzburg | 3 : 0 | SKPBratislava | Details |
20: | 21-01-2017 00:00 | SKPBratislava | 3 : 1 | DEC Salzburg | Details |
13: | 22-01-2017 00:00 | SKPBratislava | 2 : 3 (OT) | AUT Eagles | Details |
21: | 29-01-2017 00:00 | SKPBratislava | 2 : 4 | HK Budapest | Details |
01: | 03-09-2017 00:00 | SKPBratislava | 6 : 0 | LakersKärnten | Details |
02: | 09-09-2017 17:30 | SKPBratislava | 3 : 5 | SKN Sabres | Details |
05: | 30-09-2017 00:00 | SKPBratislava | 2 : 3 | EV Bozen | Details |
07: | 21-10-2017 00:00 | SKPBratislava | 0 : 4 | HK Budapest | Details |
09: | 04-11-2017 00:00 | HK Budapest | 5 : 6 | SKPBratislava | Details |
10: | 18-11-2017 00:00 | EV Bozen | 4 : 3 | SKPBratislava | Details |
10: | 19-11-2017 00:00 | DEC Salzburg | 2 : 1 (OT) | SKPBratislava | Details |
12: | 28-11-2017 00:00 | SKPBratislava | 1 : 2 | Aisulu Almaty | Details |
12: | 30-11-2017 00:00 | Aisulu Almaty | 1 : 0 | SKPBratislava | Details |
12: | 02-12-2017 00:00 | SKPBratislava | 6 : 1 | KSV Neuberg | Details |
13: | 09-12-2017 00:00 | Hvidovre | 3 : 0 | SKPBratislava | Details |
13: | 10-12-2017 00:00 | SKPBratislava | 3 : 2 | Hvidovre | Details |
15: | 20-01-2018 00:00 | LakersKärnten | 1 : 4 | SKPBratislava | Details |
16: | 28-01-2018 00:00 | KSV Neuberg | 1 : 2 | SKPBratislava | Details |
19: | 24-02-2018 00:00 | SKPBratislava | 2 : 3 (OT) | DEC Salzburg | Details |
19: | 25-02-2018 11:35 | SKN Sabres | 5 : 3 | SKPBratislava | Details |
01: | 08-09-2018 18:00 | SKPBratislava | 8 : 2 | SKN Sabres | Details |
02: | 15-09-2018 00:00 | Memmingen | 3 : 0 | SKPBratislava | Details |
03: | 22-09-2018 00:00 | SKPBratislava | 5 : 2 | ESC Planegg | Details |
06: | 13-10-2018 00:00 | HK Budapest | 6 : 2 | SKPBratislava | Details |
07: | 20-10-2018 00:00 | Salzburg II | 3 : 2 | SKPBratislava | Details |
09: | 17-11-2018 00:00 | EV Bozen | 1 : 3 | SKPBratislava | Details |
15: | 14-02-2019 00:00 | SKPBratislava | 1 : 0 | Aisulu Almaty | Details |
01: | 30-08-2019 00:00 | SKPBratislava | 3 : 2 | Aisulu Almaty | Details |
01: | 01-09-2019 00:00 | ESC Planegg | 3 : 2 (OT) | SKPBratislava | Details |
03: | 14-09-2019 00:00 | Ingolstadt | 3 : 2 (OT) | SKPBratislava | Details |
04: | 21-09-2019 00:00 | SKPBratislava | 0 : 2 | Memmingen | Details |
06: | 05-10-2019 18:00 | SKPBratislava | 4 : 3 (OT) | SKN Sabres | Details |
07: | 12-10-2019 00:00 | SKPBratislava | 2 : 6 | MACBudapest | Details |
08: | 19-10-2019 00:00 | DEC Salzburg | 1 : 3 | SKPBratislava | Details |
11: | 16-11-2019 00:00 | HK Budapest | 5 : 2 | SKPBratislava | Details |
03: | 10-10-2020 00:00 | SKPBratislava | 7 : 3 | Katowice | Details |
03: | 11-10-2020 00:00 | Katowice | 1 : 5 | SKPBratislava | Details |
04: | 17-10-2020 00:00 | EV Bozen | 1 : 2 | SKPBratislava | Details |
04: | 18-10-2020 00:00 | LakersKärnten | 1 : 7 | SKPBratislava | Details |
05: | 20-10-2020 00:00 | SKPBratislava | 5 : 1 | LakersKärnten | Details |
15: | 21-11-2020 00:00 | SKPBratislava | 5 : 2 | Aisulu Almaty | Details |
02: | 22-11-2020 00:00 | SKPBratislava | 1 : 5 | HK Budapest | Details |
05: | 28-11-2020 00:00 | SKPBratislava | 0 : 3 | MACBudapest | Details |
10: | 05-12-2020 00:00 | DEC Salzburg | 5 : 7 | SKPBratislava | Details |
11: | 11-12-2020 00:00 | HK Budapest | 6 : 1 | SKPBratislava | Details |
14: | 06-02-2021 00:00 | SKPBratislava | 5 : 1 | EV Bozen | Details |
13: | 07-02-2021 14:00 | SKPBratislava | 4 : 3 | SKN Sabres | Details |
06: | 09-02-2021 16:55 | SKN Sabres | 2 : 0 | SKPBratislava | Details |
14: | 10-02-2021 00:00 | Aisulu Almaty | 3 : 5 | SKPBratislava | Details |
15: | 20-02-2021 00:00 | SKPBratislava | 5 : 1 | DEC Salzburg | Details |
08: | 21-02-2021 00:00 | MACBudapest | 1 : 4 | SKPBratislava | Details |
Semifinale: | 27-02-2021 17:00 | SKPBratislava | 3 : 4 | SKN Sabres | Details |
03: | 25-09-2021 00:00 | SKPBratislava | 7 : 1 | KSV Neuberg | Details |
04: | 02-10-2021 00:00 | SKPBratislava | 0 : 4 | HK Budapest | Details |
18: | 14-10-2021 00:00 | MACBudapest | 5 : 4 (OT) | SKPBratislava | Details |
06: | 16-10-2021 00:00 | HK Budapest | 6 : 2 | SKPBratislava | Details |
05: | 17-10-2021 00:00 | Budapest JA | 1 : 3 | SKPBratislava | Details |
07: | 23-10-2021 00:00 | SKPBratislava | 5 : 0 | EV Bozen | Details |
09: | 20-11-2021 00:00 | EV Bozen | 1 : 2 | SKPBratislava | Details |
09: | 21-11-2021 00:00 | DEC Salzburg | 3 : 4 | SKPBratislava | Details |
12: | 11-12-2021 00:00 | SKPBratislava | 4 : 1 | Katowice | Details |
12: | 12-12-2021 00:00 | Katowice | 0 : 3 | SKPBratislava | Details |
10: | 19-02-2022 00:00 | SKPBratislava | 2 : 3 | MACBudapest | Details |
19: | 26-02-2022 00:00 | SKPBratislava | 6 : 2 | DEC Salzburg | Details |
19: | 27-02-2022 15:15 | SKPBratislava | 2 : 1 | SKN Sabres | Details |
11: | 02-03-2022 00:00 | SKPBratislava | 2 : 5 | Aisulu Almaty | Details |
20: | 05-03-2022 00:00 | LakersKärnten | 1 : 3 | SKPBratislava | Details |
20: | 06-03-2022 00:00 | KSV Neuberg | 3 : 5 | SKPBratislava | Details |
21: | 13-03-2022 00:00 | Aisulu Almaty | 5 : 1 | SKPBratislava | Details |
16: | 17-03-2022 20:05 | SKN Sabres | 2 : 1 | SKPBratislava | Details |
01: | 19-03-2022 00:00 | SKPBratislava | 5 : 0 | LakersKärnten | Details |
01: | 26-03-2022 17:45 | SKPBratislava | 0 : 3 | SKN Sabres | Details |
02: | 27-03-2022 15:35 | SKN Sabres | 3 : 2 | SKPBratislava | Details |
01: | 22-09-2023 00:00 | MACBudapest | 2 : 1 | SKPBratislava | Details |
02: | 23-09-2023 00:00 | SKPBratislava | 4 : 0 | Lakers/Sabres | Details |
03: | 30-09-2023 00:00 | SKPBratislava | 6 : 0 | EC Graz | Details |
05: | 07-10-2023 17:45 | SKPBratislava | 4 : 0 | SKN Sabres | Details |
05: | 08-10-2023 00:00 | Aisulu Almaty | 3 : 2 (OT) | SKPBratislava | Details |
08: | 21-10-2023 00:00 | SKPBratislava | 1 : 4 | MACBudapest | Details |
09: | 26-10-2023 00:00 | SKPBratislava | 5 : 0 | KSV Neuberg | Details |
10: | 28-10-2023 00:00 | EV Bozen | 0 : 6 | SKPBratislava | Details |
10: | 29-10-2023 00:00 | DEC Salzburg | 2 : 3 | SKPBratislava | Details |
12: | 04-11-2023 00:00 | SKPBratislava | 3 : 5 | HK Budapest | Details |
13: | 17-11-2023 00:00 | KSV Neuberg | 2 : 8 | SKPBratislava | Details |
15: | 25-11-2023 00:00 | LakersKärnten | 1 : 2 | SKPBratislava | Details |
17: | 02-12-2023 00:00 | SKPBratislava | 6 : 1 | LakersKärnten | Details |
17: | 03-12-2023 00:00 | MACBudapest | 1 : 4 | SKPBratislava | Details |
19: | 09-12-2023 00:00 | SKPBratislava | - : - | Katowice | Details |
19: | 10-12-2023 00:00 | Katowice | - : - | SKPBratislava | Details |
21: | 13-01-2024 00:00 | HK Budapest | - : - | SKPBratislava | Details |
22: | 20-01-2024 00:00 | SKPBratislava | - : - | DEC Salzburg | Details |
22: | 27-01-2024 00:00 | SKN Sabres | - : - | SKPBratislava | Details |
24: | 03-02-2024 00:00 | EC Graz | - : - | SKPBratislava | Details |
24: | 04-02-2024 00:00 | SKPBratislava | - : - | Budapest JA | Details |
25: | 17-02-2024 00:00 | SKPBratislava | - : - | EV Bozen | Details |
26: | 22-02-2024 00:00 | SKPBratislava | - : - | Aisulu Almaty | Details |
27: | 24-02-2024 00:00 | Budapest JA | - : - | SKPBratislava | Details |
Tabelle - EWHL-GD
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Katowice | 14 | 36 |
2 | HK Budapest | 10 | 30 |
3 | SKPBratislava | 12 | 28 |
4 | Aisulu Almaty | 15 | 27 |
5 | SKN Sabres | 12 | 20 |
6 | MACBudapest | 12 | 20 |
7 | EC Graz | 13 | 16 |
8 | LakersKärnten | 11 | 14 |
9 | EV Bozen | 12 | 12 |
10 | Budapest JA | 13 | 11 |
11 | KSV Neuberg | 14 | 7 |
12 | DEC Salzburg | 12 | 4 |
Tabelle - ÖSM-GD
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | LakersKärnten | 5 | 11 |
2 | SKN Sabres | 2 | 6 |
3 | EC Graz | 4 | 6 |
4 | KSV Neuberg | 5 | 6 |
5 | DEC Salzburg | 6 | 4 |
Nächste Spiele - EWHL-GD
09-12-2023 18:15 | ||
DEC Salzburg | - | SKN Sabres |
10-12-2023 17:00 | ||
LakersKärnten | - | SKN Sabres |
Ergebnisse - EWHL-GD
03-12-2023 12:15 | ||
SKN Sabres | 2 : 3 | Aisulu Almaty |
26-11-2023 14:25 | ||
Budapest JA | 0 : 2 | SKN Sabres |