EHV-Sabres
Kontakt

1220 Wien
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+43 664 9412880
Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Aisulu Almaty | 13 | 33 |
2 | KMHBudapest | 9 | 27 |
3 | MACBudapest | 9 | 27 |
4 | EHV Sabres | 9 | 14 |
5 | DEC Salzburg | 11 | 13 |
6 | EV Bozen | 11 | 12 |
7 | Silesia | 9 | 8 |
8 | Hvidovre | 10 | 8 |
9 | LakersKärnten | 11 | 5 |
10 | Ol. Laibach | 7 | 0 |
Tabelle - SuperCup Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KMHBudapest | 8 | 22 |
2 | Memmingen | 8 | 20 |
3 | ESC Planegg | 8 | 15 |
4 | MACBudapest | 8 | 12 |
5 | EHV Sabres | 8 | 11 |
6 | SKPBratislava | 8 | 10 |
7 | Aisulu Almaty | 8 | 8 |
8 | Ingolstadt | 8 | 7 |
9 | DEC Salzburg | 8 | 3 |
Tabelle - DEBL2-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | DEC Klagenf. | 9 | 16 |
2 | Innsbruck | 8 | 16 |
3 | Sabres Jun. | 7 | 12 |
4 | EHC Villach | 7 | 9 |
5 | Lustenau | 3 | 4 |
6 | Sbg.II/LinzII | 6 | 3 |
Nächste Spiele - EWHL
11-01-2020 19:25 | ||
EHV Sabres | - | Silesia |
12-01-2020 14:25 | ||
EHV Sabres | - | Silesia |
Nächste Spiele-DEBL 2
21-12-2019 19:45 | ||
DEC Klagenf. | - | Sabres Jun. |
04-01-2020 16:30 | ||
Lustenau | - | Sabres Jun. |
Ergebnisse - EWHL
08-12-2019 14:25 | ||
EHV Sabres | 5 : 0 | LakersKärnten |
24-11-2019 12:00 | ||
EV Bozen | 3 : 4 | EHV Sabres |
Ergebnisse - Supercup
01-12-2019 12:20 | ||
MACBudapest | 5 : 6 | EHV Sabres |
29-11-2019 14:00 | ||
KMHBudapest | 4 : 1 | EHV Sabres |
Ergebnisse - DEBL2
07-12-2019 14:55 | ||
Sabres Jun. | 10 : 0 | Sbg.II/LinzII |
23-11-2019 12:35 | ||
Sabres Jun. | 3 : 0 | EHC Villach |