Budapest JA
Team
Spiele
Spieler
![]() |
|
03: | 25-09-2021 00:00 | DEC Salzburg | 1 : 0 (OT) | Budapest JA | Details |
03: | 26-09-2021 00:00 | Budapest JA | 1 : 2 (OT) | DEC Salzburg | Details |
04: | 02-10-2021 00:00 | Katowice | 2 : 1 (OT) | Budapest JA | Details |
04: | 03-10-2021 00:00 | Budapest JA | 2 : 5 | Katowice | Details |
06: | 16-10-2021 17:35 | Budapest JA | 0 : 3 | SKN Sabres | Details |
05: | 17-10-2021 00:00 | Budapest JA | 1 : 3 | SKPBratislava | Details |
04: | 23-10-2021 00:00 | ESC Planegg | 11 : 1 | Budapest JA | Details |
04: | 24-10-2021 12:35 | SKN Sabres | 10 : 2 | Budapest JA | Details |
08: | 27-10-2021 00:00 | Budapest JA | 2 : 4 | MACBudapest | Details |
11: | 04-12-2021 00:00 | Budapest JA | 0 : 4 | LakersKärnten | Details |
12: | 12-12-2021 15:05 | SKN Sabres | 2 : 1 (OT) | Budapest JA | Details |
18: | 22-01-2022 00:00 | HK Budapest | 5 : 0 | Budapest JA | Details |
16: | 30-01-2022 00:00 | Budapest JA | 1 : 6 | HK Budapest | Details |
16: | 08-02-2022 00:00 | MACBudapest | 4 : 1 | Budapest JA | Details |
02: | 22-02-2022 00:00 | Budapest JA | 2 : 7 | MACBudapest | Details |
19: | 26-02-2022 00:00 | EV Bozen | 4 : 1 | Budapest JA | Details |
19: | 27-02-2022 00:00 | Budapest JA | 3 : 0 | EV Bozen | Details |
20: | 06-03-2022 00:00 | Aisulu Almaty | 5 : 0 | Budapest JA | Details |
20: | 09-03-2022 00:00 | Budapest JA | 0 : 8 | Aisulu Almaty | Details |
21: | 12-03-2022 00:00 | LakersKärnten | 2 : 1 | Budapest JA | Details |
21: | 13-03-2022 00:00 | KSV Neuberg | 4 : 1 | Budapest JA | Details |
22: | 19-03-2022 00:00 | Budapest JA | 0 : 4 | KSV Neuberg | Details |
02: | 28-09-2023 00:00 | Budapest JA | 3 : 4 | Aisulu Almaty | Details |
03: | 30-09-2023 00:00 | HK Budapest | 5 : 3 | Budapest JA | Details |
15: | 06-10-2023 00:00 | Budapest JA | 1 : 3 | HK Budapest | Details |
08: | 21-10-2023 00:00 | Katowice | 6 : 1 | Budapest JA | Details |
08: | 22-10-2023 00:00 | Budapest JA | 0 : 2 | Katowice | Details |
10: | 28-10-2023 00:00 | Budapest JA | 3 : 4 (OT) | EC Graz | Details |
12: | 04-11-2023 00:00 | LakersKärnten | 3 : 4 | Budapest JA | Details |
12: | 05-11-2023 00:00 | KSV Neuberg | 3 : 4 (OT) | Budapest JA | Details |
13: | 18-11-2023 00:00 | EC Graz | 3 : 4 (OT) | Budapest JA | Details |
13: | 19-11-2023 00:00 | Aisulu Almaty | 5 : 0 | Budapest JA | Details |
15: | 26-11-2023 14:25 | Budapest JA | 0 : 2 | SKN Sabres | Details |
17: | 01-12-2023 00:00 | Budapest JA | 1 : 4 | MACBudapest | Details |
17: | 03-12-2023 00:00 | Budapest JA | 5 : 3 | LakersKärnten | Details |
19: | 08-12-2023 00:00 | Budapest JA | - : - | KSV Neuberg | Details |
22: | 21-01-2024 00:00 | Budapest JA | - : - | DEC Salzburg | Details |
23: | 27-01-2024 00:00 | DEC Salzburg | - : - | Budapest JA | Details |
23: | 28-01-2024 00:00 | EV Bozen | - : - | Budapest JA | Details |
24: | 03-02-2024 00:00 | SKN Sabres | - : - | Budapest JA | Details |
24: | 04-02-2024 00:00 | SKPBratislava | - : - | Budapest JA | Details |
25: | 18-02-2024 00:00 | Budapest JA | - : - | EV Bozen | Details |
26: | 22-02-2024 00:00 | MACBudapest | - : - | Budapest JA | Details |
27: | 24-02-2024 00:00 | Budapest JA | - : - | SKPBratislava | Details |
Tabelle - EWHL-GD
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Katowice | 14 | 36 |
2 | HK Budapest | 10 | 30 |
3 | SKPBratislava | 12 | 28 |
4 | Aisulu Almaty | 15 | 27 |
5 | SKN Sabres | 12 | 20 |
6 | MACBudapest | 12 | 20 |
7 | EC Graz | 13 | 16 |
8 | LakersKärnten | 11 | 14 |
9 | EV Bozen | 12 | 12 |
10 | Budapest JA | 13 | 11 |
11 | KSV Neuberg | 14 | 7 |
12 | DEC Salzburg | 12 | 4 |
Tabelle - ÖSM-GD
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | LakersKärnten | 5 | 11 |
2 | SKN Sabres | 2 | 6 |
3 | EC Graz | 4 | 6 |
4 | KSV Neuberg | 5 | 6 |
5 | DEC Salzburg | 6 | 4 |
Nächste Spiele - EWHL-GD
09-12-2023 18:15 | ||
DEC Salzburg | - | SKN Sabres |
10-12-2023 17:00 | ||
LakersKärnten | - | SKN Sabres |
Ergebnisse - EWHL-GD
03-12-2023 12:15 | ||
SKN Sabres | 2 : 3 | Aisulu Almaty |
26-11-2023 14:25 | ||
Budapest JA | 0 : 2 | SKN Sabres |