Flyers Wien 0 : 10 EHV Sabres
Spiel
Spielnummer 43
Flyers Wien | 0 : | 10 | EHV Sabres |
||
---|---|---|---|---|---|
13-01-2013 00:00 |
Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KMHBudapest | 20 | 57 |
2 | MACBudapest | 20 | 50 |
3 | Aisulu Almaty | 20 | 44 |
4 | EHV Sabres | 20 | 42 |
5 | SKPBratislava | 19 | 37 |
6 | Katowice | 20 | 29 |
7 | LakersKärnten | 20 | 20 |
8 | KSV Neuberg | 20 | 18 |
9 | EV Bozen | 20 | 13 |
10 | DEC Salzburg | 20 | 10 |
11 | Budapest JA | 19 | 7 |
Ergebnisse - EWHL-Finalturnier
03-04-2022 11:00 | ||
MACBudapest | 1 : 5 | EHV Sabres |
02-04-2022 15:00 | ||
KMHBudapest | 4 : 0 | EHV Sabres |
Ergebnisse - Supercup-Finalturnier
20-02-2022 13:30 | ||
KMHBudapest | 3 : 2 | EHV Sabres |
19-02-2022 18:30 | ||
EHV Sabres | 4 : 1 | Neuchatel |
Ergebnisse - ÖSM
20-03-2022 16:35 | ||
EHV Sabres | 7 : 2 | KSV Neuberg |
05-03-2022 17:30 | ||
KSV Neuberg | 2 : 4 | EHV Sabres |