Linz II
Team
Spiele
Spieler
![]() |
|
01: | 11-10-2015 00:00 | Sbg.II/LinzII | 0 : 10 | Linz II | Details |
04: | 08-11-2015 16:30 | Linz II | 5 : 0 | EHV SabresIII | Details |
05: | 15-11-2015 00:00 | HDK Maribor | 4 : 1 | Linz II | Details |
08: | 05-12-2015 00:00 | DEC Klagenf. | 3 : 1 | Linz II | Details |
09: | 13-12-2015 00:00 | Linz II | 2 : 13 | HDK Maribor | Details |
10: | 19-12-2015 00:00 | Linz II | 8 : 1 | Sbg.II/LinzII | Details |
11: | 27-12-2015 14:05 | EHV SabresIII | 4 : 0 | Linz II | Details |
14: | 30-01-2016 00:00 | Linz II | 2 : 3 | Innsbruck | Details |
15: | 07-02-2016 00:00 | Innsbruck | 4 : 2 | Linz II | Details |
17: | 20-02-2016 00:00 | Linz II | 1 : 4 | DEC Klagenf. | Details |
01: | 16-10-2016 00:00 | HDK Maribor | 4 : 1 | Linz II | Details |
02: | 22-10-2016 00:00 | DEC Klagenf. | 1 : 3 | Linz II | Details |
03: | 06-11-2016 00:00 | Linz II | 3 : 5 | Sbg.II/LinzII | Details |
04: | 13-11-2016 00:00 | Innsbruck | 0 : 1 | Linz II | Details |
05: | 20-11-2016 17:25 | Sabres Jun. | 0 : 5 | Linz II | Details |
06: | 04-12-2016 00:00 | Linz II | 12 : 0 | HDK Maribor | Details |
09: | 06-01-2017 20:30 | Linz II | 4 : 1 | Sabres Jun. | Details |
10: | 14-01-2017 00:00 | Linz II | 0 : 1 | DEC Klagenf. | Details |
12: | 29-01-2017 00:00 | Sbg.II/LinzII | 4 : 6 | Linz II | Details |
17: | 18-03-2017 00:00 | Linz II | 2 : 12 | Innsbruck | Details |
Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | EHV Sabres | 16 | 42 |
2 | KMHBudapest | 16 | 41 |
3 | EV Bozen | 16 | 36 |
4 | DEC Salzburg | 16 | 27 |
5 | Aisulu Almaty | 16 | 24 |
6 | SKPBratislava | 16 | 20 |
7 | Hvidovre | 16 | 19 |
8 | KSV Neuberg | 16 | 5 |
9 | SouthernStars | 16 | 2 |
Tabelle - SuperCup
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KMHBudapest | 7 | 20 |
2 | Memmingen | 7 | 15 |
3 | ESC Planegg | 7 | 15 |
4 | Ingolstadt | 7 | 10 |
5 | Aisulu Almaty | 7 | 8 |
6 | DEC Salzburg | 7 | 8 |
7 | EHV Sabres | 7 | 5 |
8 | EV Bozen | 7 | 3 |
Tabelle - DEBL2-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Innsbruck | 12 | 32 |
2 | DEC Klagenf. | 11 | 23 |
3 | Sabres Jun. | 12 | 12 |
4 | Lustenau | 12 | 11 |
5 | Sbg.II/LinzII | 11 | 9 |
Ergebnisse - EWHL-Finalturnier
04-03-2018 15:45 | ||
EHV Sabres | 5 : 0 | EV Bozen |
03-03-2018 16:45 | ||
EHV Sabres | 8 : 1 | DEC Salzburg |
Ergebnisse - Ö.Staatsmeisterschaft-Finale
17-03-2018 16:15 | ||
DEC Salzburg | 2 : 3 | EHV Sabres |
11-03-2018 15:55 | ||
EHV Sabres | 6 : 3 | DEC Salzburg |
10-03-2018 17:05 | ||
EHV Sabres | 3 : 1 | DEC Salzburg |
Ergebnisse - DEBL2-Spiele um Platz 3
11-03-2018 11:30 | ||
Lustenau | 2 : 1 | Sabres Jun. |
10-03-2018 16:30 | ||
Sabres Jun. | 2 : 3 | Lustenau |