MACBudapest
Team
Spiele
Spieler
![]() |
|
02: | 14-09-2019 00:00 | DEC Salzburg | 2 : 8 | MACBudapest | Details |
03: | 15-09-2019 00:00 | Memmingen | 3 : 1 | MACBudapest | Details |
04: | 21-09-2019 00:00 | MACBudapest | 1 : 3 | ESC Planegg | Details |
04: | 22-09-2019 00:00 | MACBudapest | 3 : 2 | Ingolstadt | Details |
04: | 29-09-2019 12:30 | MACBudapest | 5 : 3 | EHV Sabres | Details |
06: | 05-10-2019 00:00 | MACBudapest | 0 : 2 | KMHBudapest | Details |
07: | 12-10-2019 00:00 | SKPBratislava | 2 : 6 | MACBudapest | Details |
06: | 13-10-2019 00:00 | MACBudapest | 6 : 0 | LakersKärnten | Details |
07: | 19-10-2019 00:00 | EV Bozen | 2 : 4 | MACBudapest | Details |
09: | 26-10-2019 17:25 | EHV Sabres | 1 : 6 | MACBudapest | Details |
10: | 02-11-2019 00:00 | MACBudapest | 6 : 1 | DEC Salzburg | Details |
11: | 17-11-2019 00:00 | Aisulu Almaty | 2 : 1 | MACBudapest | Details |
11: | 19-11-2019 00:00 | MACBudapest | 4 : 1 | Aisulu Almaty | Details |
11: | 23-11-2019 00:00 | MACBudapest | 10 : 0 | Hvidovre | Details |
11: | 24-11-2019 00:00 | Hvidovre | 0 : 1 | MACBudapest | Details |
Spiel um Platz 3: | 01-12-2019 12:20 | MACBudapest | 5 : 6 (OT) | EHV Sabres | Details |
13: | 07-12-2019 00:00 | LakersKärnten | 1 : 3 | MACBudapest | Details |
13: | 08-12-2019 00:00 | Ol. Laibach | 1 : 13 | MACBudapest | Details |
15: | 11-01-2020 00:00 | MACBudapest | 2 : 3 (OT) | KMHBudapest | Details |
16: | 18-01-2020 11:25 | EHV Sabres | 1 : 4 | MACBudapest | Details |
16: | 19-01-2020 00:00 | MACBudapest | 14 : 0 | Ol. Laibach | Details |
17: | 25-01-2020 00:00 | MACBudapest | 7 : 3 | DEC Salzburg | Details |
17: | 26-01-2020 00:00 | MACBudapest | 6 : 1 | EV Bozen | Details |
18: | 02-02-2020 00:00 | KMHBudapest | 1 : 2 | MACBudapest | Details |
19: | 16-02-2020 00:00 | Aisulu Almaty | 3 : 2 (OT) | MACBudapest | Details |
20: | 22-02-2020 00:00 | MACBudapest | 4 : 2 | Katowice | Details |
20: | 23-02-2020 00:00 | Katowice | 2 : 4 | MACBudapest | Details |
01: | 26-09-2020 00:00 | KMHBudapest | 3 : 1 | MACBudapest | Details |
03: | 10-10-2020 20:20 | MACBudapest | 6 : 3 | EHV Sabres | Details |
04: | 17-10-2020 00:00 | DEC Salzburg | 5 : 4 (OT) | MACBudapest | Details |
04: | 18-10-2020 00:00 | EV Bozen | 0 : 5 | MACBudapest | Details |
07: | 11-11-2020 00:00 | MACBudapest | 2 : 1 (OT) | Aisulu Almaty | Details |
07: | 14-11-2020 00:00 | Katowice | 0 : 4 | MACBudapest | Details |
07: | 15-11-2020 00:00 | MACBudapest | 5 : 4 | Katowice | Details |
05: | 28-11-2020 00:00 | SKPBratislava | 0 : 3 | MACBudapest | Details |
10: | 05-12-2020 00:00 | Aisulu Almaty | 4 : 3 (OT) | MACBudapest | Details |
06: | 17-01-2021 00:00 | MACBudapest | 6 : 2 | DEC Salzburg | Details |
12: | 24-01-2021 13:05 | EHV Sabres | - : - | MACBudapest | Details |
13: | 30-01-2021 00:00 | MACBudapest | - : - | LakersKärnten | Details |
14: | 06-02-2021 00:00 | LakersKärnten | - : - | MACBudapest | Details |
02: | 31-03-2021 00:00 | MACBudapest | - : - | EV Bozen | Details |
08: | 31-03-2021 00:00 | MACBudapest | - : - | SKPBratislava | Details |
11: | 31-03-2021 00:00 | MACBudapest | - : - | KMHBudapest | Details |
01: | 09-04-2021 00:00 | Ingolstadt | - : - | MACBudapest | Details |
03: | 11-04-2021 00:00 | MACBudapest | - : - | EHV Sabres | Details |
Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KMHBudapest | 11 | 33 |
2 | MACBudapest | 10 | 22 |
3 | SKPBratislava | 10 | 21 |
4 | EHV Sabres | 10 | 21 |
5 | Aisulu Almaty | 11 | 21 |
6 | DEC Salzburg | 11 | 11 |
7 | Katowice | 11 | 6 |
8 | LakersKärnten | 10 | 5 |
9 | EV Bozen | 10 | 1 |
Nächste Spiele - EWHL
24-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | - | MACBudapest |
30-01-2021 00:00 | ||
EHV Sabres | - | SKPBratislava |
Ergebnisse - EWHL
23-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | 3 : 1 | DEC Salzburg |
17-01-2021 12:45 | ||
Katowice | 1 : 4 | EHV Sabres |