Ingolstadt
Team
Spiele
Spieler
![]() |
|
01: | 05-09-2015 00:00 | Ingolstadt | 5 : 2 | SKPBratislava | Details |
02: | 12-09-2015 17:00 | Ingolstadt | 5 : 4 (OT) | EHV Sabres | Details |
02: | 13-09-2015 00:00 | ZSC Zurich | 3 : 2 | Ingolstadt | Details |
01: | 03-09-2016 00:00 | Ingolstadt | 1 : 3 | SKPBratislava | Details |
02: | 10-09-2016 00:00 | Ingolstadt | 3 : 1 | EV Bozen | Details |
04: | 20-09-2016 00:00 | Ingolstadt | 6 : 0 | Aisulu Almaty | Details |
05: | 24-09-2016 00:00 | KMHBudapest | - : - | Ingolstadt | Details |
05: | 25-09-2016 14:25 | AUT Sabres | 2 : 1 (OT) | Ingolstadt | Details |
08: | 29-10-2016 00:00 | ESC Planegg | 1 : 2 | Ingolstadt | Details |
09: | 12-11-2016 00:00 | AUT Eagles | 0 : 4 | Ingolstadt | Details |
15: | 05-03-2017 00:00 | Ingolstadt | 2 : 3 | Memmingen | Details |
03: | 16-09-2017 00:00 | Ingolstadt | 3 : 4 | KMHBudapest | Details |
04: | 23-09-2017 13:00 | Ingolstadt | 3 : 2 | EHV Sabres | Details |
04: | 24-09-2017 00:00 | Ingolstadt | 3 : 4 (OT) | EV Bozen | Details |
05: | 27-09-2017 00:00 | Aisulu Almaty | 2 : 3 | Ingolstadt | Details |
07: | 01-11-2017 00:00 | Ingolstadt | 3 : 1 | Memmingen | Details |
11: | 21-01-2018 00:00 | DEC Salzburg | 3 : 2 | Ingolstadt | Details |
14: | 25-02-2018 00:00 | ESC Planegg | 3 : 1 | Ingolstadt | Details |
03: | 11-09-2019 00:00 | Ingolstadt | 5 : 2 | Aisulu Almaty | Details |
03: | 14-09-2019 00:00 | Ingolstadt | 3 : 2 (OT) | SKPBratislava | Details |
03: | 15-09-2019 00:00 | Ingolstadt | 2 : 3 (OT) | KMHBudapest | Details |
04: | 21-09-2019 17:25 | EHV Sabres | 3 : 1 | Ingolstadt | Details |
04: | 22-09-2019 00:00 | MACBudapest | 3 : 2 | Ingolstadt | Details |
05: | 28-09-2019 00:00 | DEC Salzburg | 3 : 0 | Ingolstadt | Details |
05: | 29-09-2019 00:00 | ESC Planegg | 3 : 2 (OT) | Ingolstadt | Details |
12: | 23-11-2019 00:00 | Ingolstadt | 0 : 2 | Memmingen | Details |
01: | 09-04-2021 00:00 | Ingolstadt | - : - | MACBudapest | Details |
02: | 10-04-2021 20:00 | Ingolstadt | - : - | EHV Sabres | Details |
Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KMHBudapest | 10 | 30 |
2 | SKPBratislava | 10 | 21 |
3 | Aisulu Almaty | 11 | 21 |
4 | MACBudapest | 9 | 19 |
5 | EHV Sabres | 8 | 15 |
6 | DEC Salzburg | 9 | 11 |
7 | LakersKärnten | 9 | 5 |
8 | Katowice | 9 | 3 |
9 | EV Bozen | 9 | 1 |
Nächste Spiele - EWHL
17-01-2021 12:45 | ||
Katowice | - | EHV Sabres |
23-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | - | DEC Salzburg |
Ergebnisse - EWHL
16-01-2021 19:15 | ||
Katowice | 1 : 6 | EHV Sabres |
10-01-2021 11:05 | ||
EHV Sabres | 1 : 0 | EV Bozen |