Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KMHBudapest | 10 | 30 |
2 | SKPBratislava | 10 | 21 |
3 | Aisulu Almaty | 11 | 21 |
4 | MACBudapest | 9 | 19 |
5 | EHV Sabres | 8 | 15 |
6 | DEC Salzburg | 9 | 11 |
7 | LakersKärnten | 9 | 5 |
8 | Katowice | 9 | 3 |
9 | EV Bozen | 9 | 1 |
Nächste Spiele - EWHL
17-01-2021 12:45 | ||
Katowice | - | EHV Sabres |
23-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | - | DEC Salzburg |
Ergebnisse - EWHL
16-01-2021 19:15 | ||
Katowice | 1 : 6 | EHV Sabres |
10-01-2021 11:05 | ||
EHV Sabres | 1 : 0 | EV Bozen |