Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KMHBudapest | 11 | 33 |
2 | EHV Sabres | 11 | 24 |
3 | MACBudapest | 11 | 22 |
4 | SKPBratislava | 10 | 21 |
5 | Aisulu Almaty | 11 | 21 |
6 | DEC Salzburg | 11 | 11 |
7 | Katowice | 12 | 8 |
8 | LakersKärnten | 10 | 5 |
9 | EV Bozen | 11 | 2 |
Nächste Spiele - EWHL
31-01-2021 00:00 | ||
Aisulu Almaty | - | EHV Sabres |
07-02-2021 00:00 | ||
SKPBratislava | - | EHV Sabres |
Ergebnisse - EWHL
24-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | 6 : 0 | MACBudapest |
23-01-2021 13:05 | ||
EHV Sabres | 3 : 1 | DEC Salzburg |