Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Aisulu Almaty | 11 | 27 |
2 | KMHBudapest | 7 | 21 |
3 | MACBudapest | 7 | 21 |
4 | DEC Salzburg | 10 | 13 |
5 | EV Bozen | 10 | 12 |
6 | EHV Sabres | 8 | 11 |
7 | Silesia | 7 | 8 |
8 | Hvidovre | 10 | 8 |
9 | LakersKärnten | 9 | 5 |
10 | Ol. Laibach | 6 | 0 |
Tabelle - SuperCup Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KMHBudapest | 8 | 22 |
2 | Memmingen | 8 | 20 |
3 | ESC Planegg | 8 | 15 |
4 | MACBudapest | 8 | 12 |
5 | EHV Sabres | 8 | 11 |
6 | SKPBratislava | 8 | 10 |
7 | Aisulu Almaty | 8 | 8 |
8 | Ingolstadt | 8 | 7 |
9 | DEC Salzburg | 8 | 3 |
Tabelle - DEBL2-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Innsbruck | 7 | 14 |
2 | DEC Klagenf. | 8 | 13 |
3 | Sabres Jun. | 6 | 9 |
4 | EHC Villach | 6 | 9 |
5 | Lustenau | 2 | 3 |
6 | Sbg.II/LinzII | 5 | 3 |
Nächste Spiele - EWHL
08-12-2019 14:25 | ||
EHV Sabres | - | LakersKärnten |
11-01-2020 00:00 | ||
EHV Sabres | - | Silesia |
Nächste Spiele-DEBL 2
07-12-2019 14:55 | ||
Sabres Jun. | - | Sbg.II/LinzII |
21-12-2019 00:00 | ||
DEC Klagenf. | - | Sabres Jun. |
Ergebnisse - EWHL
24-11-2019 12:00 | ||
EV Bozen | 3 : 4 | EHV Sabres |
23-11-2019 17:00 | ||
EV Bozen | 0 : 3 | EHV Sabres |
Ergebnisse - Supercup
01-12-2019 12:20 | ||
MACBudapest | 5 : 6 | EHV Sabres |
29-11-2019 14:00 | ||
KMHBudapest | 4 : 1 | EHV Sabres |
Ergebnisse - DEBL2
23-11-2019 12:35 | ||
Sabres Jun. | 3 : 0 | EHC Villach |
17-11-2019 14:15 | ||
Innsbruck | 3 : 1 | Sabres Jun. |