Tabelle - EWHL-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | EHV Sabres | 15 | 42 |
2 | KMHBudapest | 16 | 41 |
3 | Aisulu Almaty | 16 | 35 |
4 | EV Bozen | 15 | 32 |
5 | DEC Salzburg | 16 | 24 |
6 | LakersKärnten | 16 | 18 |
7 | Bud. U25 Sel. | 16 | 9 |
8 | KSV Neuberg | 16 | 6 |
9 | Ol. Laibach | 16 | 6 |
Tabelle - SuperCup
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | EHV Sabres | 7 | 18 |
2 | Memmingen | 7 | 16 |
3 | ESC Planegg | 7 | 14 |
4 | SKPBratislava | 7 | 12 |
5 | KMHBudapest | 6 | 6 |
6 | EV Bozen | 7 | 6 |
7 | LLZ Salzburg | 6 | 5 |
8 | Aisulu Almaty | 7 | 4 |
Tabelle - DEBL2-Grunddurchgang
Pl |
Team
|
SP | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Innsbruck | 12 | 27 |
2 | DEC Klagenf. | 12 | 23 |
3 | Sabres Jun. | 11 | 17 |
4 | Lustenau | 11 | 9 |
5 | Sbg.II/LinzII | 10 | 8 |
Nächste Spiele - EWHL Finalturnier
23-02-2019 13:15 | ||
EHV Sabres | - | EV Bozen |
Ergebnisse - EWHL
17-02-2019 17:25 | ||
EHV Sabres | 2 : 0 | DEC Salzburg |
16-02-2019 12:55 | ||
EHV Sabres | 2 : 5 | KMHBudapest |
Ergebnisse - Supercup
26-01-2019 18:20 | ||
KMHBudapest | 4 : 6 | EHV Sabres |
18-11-2018 12:35 | ||
EHV Sabres | 4 : 1 | Aisulu Almaty |
Ergebnisse - DEBL2
16-02-2019 14:35 | ||
Sabres Jun. | 3 : 0 | Innsbruck |
09-02-2019 12:25 | ||
Sabres Jun. | 1 : 2 | Sbg.II/LinzII |