Hauptsponsor


Sponsoren

Spielerinnen

16 MATZKA Antonia
16 MATZKA Antonia
16 MATZKA Antonia

Partner

Werbung


EWHL 2023/24
Platz
Mannschaft
Sp S U N S.n.V N.n.V GT - ET TD Punkte
1 Katowice 14 11 0 1 1 1 49 - 20 29 36
2 HK Budapest 10 10 0 0 0 0 50 - 13 37 30
3 Aisulu Almaty 16 8 0 5 3 0 53 - 36 17 30
4 SKPBratislava 12 9 0 2 0 1 50 - 19 31 28
5 SKN Sabres 12 6 0 4 0 2 21 - 22 -1 20
6 MACBudapest 12 6 0 5 1 0 41 - 28 13 20
7 EC Graz 13 4 0 6 1 2 34 - 40 -6 16
8 LakersKärnten 12 4 0 7 1 0 31 - 36 -5 14
9 EV Bozen 12 4 0 8 0 0 21 - 42 -21 12
10 Budapest JA 13 2 0 8 2 1 29 - 47 -18 11
11 KSV Neuberg 14 2 0 11 0 1 18 - 61 -43 7
12 DEC Salzburg 12 1 0 10 0 1 18 - 51 -33 4

Tabelle - EWHL-GD

Pl
Team
SP Pkt.
1 Katowice 14 36
2 HK Budapest 10 30
3 Aisulu Almaty 16 30
4 SKPBratislava 12 28
5 SKN Sabres 12 20
6 MACBudapest 12 20
7 EC Graz 13 16
8 LakersKärnten 12 14
9 EV Bozen 12 12
10 Budapest JA 13 11
11 KSV Neuberg 14 7
12 DEC Salzburg 12 4

Tabelle - ÖSM-GD

Pl
Team
SP Pkt.
1 LakersKärnten 5 11
2 SKN Sabres 2 6
3 EC Graz 4 6
4 KSV Neuberg 5 6
5 DEC Salzburg 6 4

Nächste Spiele - EWHL-GD

09-12-2023 18:15
DEC Salzburg - SKN Sabres
10-12-2023 17:00
LakersKärnten - SKN Sabres

Ergebnisse - EWHL-GD

03-12-2023 12:15
SKN Sabres 2 : 3 Aisulu Almaty
26-11-2023 14:25
Budapest JA 0 : 2 SKN Sabres